焦作工贸职业学院2019年单独招生章程
第一章 总则
第一条 学校名称:焦作工贸职业学院
第二条 学校类型:经河南省人民政府批准成立、国家教育部备案民办全日制普通高等院校。
第三条 国标代码:14300;河南省招生代码:6299。
第二章 招生对象、考试办法与录取原则
第四条 招生对象:已取得2019年河南省普通高等学校统一招生考试资格的文科、理科及对口考生均可报名。
第五条 考试与录取:
1.考试工作在省教育厅和省招生办公室的指导和监督下进行。考试时间:2019年3月31日。考试由文化课考试和职业适应(技能)测试两部分组成,高中生按照语数外三门会考成绩折算分数(A100分 B80分 C60分 D40分),满分为300分,只参加职业适应测试分值200分。中职类和无会考成绩的学生参加文化课考试,试卷为语数外满分300分,同时参加职业技能测试分值200分。最终分数按照文化课(会考折算)成绩 x 60% + 职业适应(技能)测试成绩折合。
2.录取原则:根据考生文化课、职业技能素质成绩的总和,从高分到低分依次录取。学院根据录取原则及考生高考体检数据确定预录取名单,上报河南省教育厅和河南省招生办公室审批、备案。根据教育部、河南省教育厅、河南省招生办有关文件精神,已被我院单独招生录取的考生,不再参加河南省2019年高招考试,也不能被其它高校录取;考生录取后不能转入其他学校,不能转入其他专业;未被我院单独招生录取的考生,可以继续参加河南省2019年高考。
第三章 奖、助学金设置
第六条 学院设有国家奖学金、国家励志奖学金、学院奖学金和“双汇”助学金。
第七条 学院设有国家助学金、国家助学贷款、勤工助学、家庭经济困难学生“绿色通道”,对特困生给予不同形式的资助。
第四章 收费标准
第八条 学院的各项收费标准按照物价部门规定的标准收取。
第五章 毕业文凭
第九条 凡通过单招进入我院学习的学生,应完成教学计划规定的全部课程,考核及格或修满规定的学分,由我院颁发国家教育部统一电子注册的普通高等学校学历证书就业报到证。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 招生人数 | 学费(元/年) |
01 | 机械制造与自动化 | 560102 | 单招 | 2 | 60 | 8000 | |
02 | 酒店管理 | 640105 | 单招 | 2 | 65 | 8000 | |
03 | 工程造价 | 540502 | 单招 | 2 | 60 | 8000 | |
04 | 财务管理 | 630301 | 单招 | 2 | 70 | 8000 | |
05 | 舞蹈表演 | 650207 | 单招 | 3 | 是 | 50 | 6500 |
06 | 幼儿发展与健康管理 | 690306 | 单招 | 3 | 70 | 6500 | |
07 | 金融管理 | 630201 | 单招 | 3 | 60 | 6500 | |
08 | 工业机器人技术 | 560309 | 单招 | 3 | 60 | 6500 | |
09 | 计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
10 | 汽车营销与服务 | 630702 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
11 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
12 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 单招 | 3 | 是 | 60 | 6500 |
13 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 单招 | 3 | 是 | 60 | 6500 |
14 | 建设工程管理 | 540501 | 单招 | 3 | 75 | 6500 | |
15 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | 3 | 60 | 6500 | |
16 | 建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 3 | 75 | 6500 | |
17 | 机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
18 | 会计 | 630302 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
19 | 电子商务 | 630801 | 单招 | 3 | 100 | 6500 | |
20 | 市场营销 | 630701 | 单招 | 3 | 45 | 6500 | |
21 | 工商企业管理 | 630601 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
22 | 商务英语 | 670202 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
23 | 物流管理 | 630903 | 单招 | 3 | 60 | 6500 | |
24 | 空中乘务 | 600405 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
25 | 旅游管理 | 640101 | 单招 | 3 | 60 | 6500 | |
26 | 高速铁路客运乘务 | 600112 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
27 | 播音与主持 | 660202 | 单招 | 3 | 是 | 50 | 6500 |
28 | 电梯工程技术 | 560308 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
29 | 新能源汽车技术 | 560707 | 单招 | 3 | 100 | 6500 | |
30 | 数控技术 | 560103 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
31 | 电子信息工程技术 | 610101 | 单招 | 3 | 40 | 6500 | |
32 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
33 | 药品经营与管理 | 590301 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
34 | 市政工程技术 | 540601 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
35 | 计算机网络技术 | 610202 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
36 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
37 | 中草药栽培技术 | 510110 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
38 | 药品生物技术 | 570103 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
39 | 体育保健与康复 | 670409 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
40 | 音乐表演 | 650219 | 单招 | 3 | 是 | 80 | 6500 |
在线报名